Calculate your home's connected electrical load and recommended solar size.
| Appliance | Power | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| ๐ก LED Bulb | 9 W | 0 W | |
| ๐ก Tube Light | 20 W | 0 W | |
| ๐ Ceiling Fan | 75 W | 0 W | |
| ๐ฌ Exhaust Fan | 40 W | 0 W | |
| ๐บ LED TV | 100 W | 0 W | |
| โ Refrigerator | 250 W | 0 W | |
| ๐ป Laptop | 65 W | 0 W | |
| ๐ฅ Desktop Computer | 250 W | 0 W | |
| ๐ถ Wi-Fi Router | 15 W | 0 W | |
| ๐งบ Washing Machine | 600 W | 0 W | |
| ๐ฟ Geyser | 2000 W | 0 W | |
| ๐ณ Induction Cooktop | 2000 W | 0 W | |
| ๐ Rice Cooker | 700 W | 0 W | |
| โ Electric Kettle | 1500 W | 0 W | |
| ๐ Electric Iron | 1000 W | 0 W | |
| ๐ฐ Water Pump (1 HP) | 750 W | 0 W | |
| โ๏ธ AC 1 Ton | 1200 W | 0 W | |
| โ๏ธ AC 1.5 Ton | 1700 W | 0 W | |
| โ๏ธ AC 2 Ton | 2400 W | 0 W |
Total Appliances Selected : 0
0 W
0.00 kW-
-
-
0
0
โน0
-